memesdeportivos
Enviado el 2 sep 2016, 06:42
Enviado el 2 sep 2016, 06:42
Las eliminatorias sudamericanas están de lo más reñido
juliomaldonado
Enviado el 1 sep 2016, 15:04
Enviado el 1 sep 2016, 15:04
Cuando hay parón de selecciones y no sabes qué publicar
El mejor resumen de los fichajes de este verano


-BUNDESLIGA | 535,03 millones de euros | Tres fichajes más caros: Mats Hummels, del Dortmund al Bayern (€35M), Renato Sanches, del Benfica al Bayern (€35M), Andre Schürrle, del Wolfsburgo al Dortmund (€30M)
-SERIE A | 705,8 millones de euros | Tres fichajes -más caros: Gonzalo Higuaín, del Nápoles a la Juventus (€90M), Joao Mario, del Sporting de Portugal al Inter de Milán (€40M), Miralem Pjanic, de la Roma a la Juventus (€32M
-PREMIER LEAGUE | 1.400 millones de euros | Tres fichajes más caros: Paul Pogba, de la Juventus al Manchester United (€110M), John Stones, del Everton al Manchester City (€59,5M), Leroy Sané, del Schalke al Manchester City (€44M)

- LIGUE 1 | 192,22 millones de euros | Tres fichajes más caros: Grzegorz Krychowiak, del Sevilla al PSG (€33,6M), Jesé Rodríguez, del Real Madrid al PSG (€25M), Djibril Sidibé, del Lille al Mónaco (€15M)
- CHAMPIONSHIP| 247 millones de euros | Tres fichajes más caros: Ross McCormack, del Fulham al Aston Villa (€12,9M), Matt Richie, del Bournemouth al Newcastle (€12M), Dwight Gayle, del Crystal Palace al Newcastle (€12M)
- LALIGA SANTANDER | 465,43 millones de euros | Tres fichajes más caros: André Gomes, del Valencia al Barcelona (€35M), Kevin Gameiro, del Sevilla al Atlético (€32M), Álvaro Morata, de la Juventus al Real Madrid, y Paco Alcácer, del Valencia al Barcelona (€30M)

- SUPER LIGA TURCA | 46,57 millones de euros | Tres fichajes más caros: Martin Skrtel, del Liverpool al Fenerbahçe (€6M), Serdar Aziz, del Bursaspor al Galatasaray (€4,5M), Eren Derdiyok, del Kasimpasa al Galatasaray (€4M)
- JUPILER PRO LEAGUE | 47,89 millones de euros | Tres fichajes más caros: Nicolae Stanciu, del Steaua Bucarest al Anderlecht (€7,8M), Nicolas de Préville, del Lille al KV Oostende (€4,5M), Sebastien de Maio, de la Fiorentina al Anderlecht (€3,3M)
- PREMIER LEAGUE RUSIA | 94,75 millones de euros | Tres fichajes más caros: Fernando, de la Sampdoria al Spartak de Moscú (€12,5M), Maxime Lestienne, del Al-Arabi al Rubin Kazan (€10M), Ivan Novoseltsev, del Rostov al Zenit (€10M)
- PRIMEIRA LIGA | 96,62 millones de euros | Tres fichajes más caros: Raúl Jiménez, del Atlético de Madrid al Benfica (€22M), Bas Dost, del Wolfsburgo al Sporting de Portugal (€10M), Konstantinos Mitroglou, del Fulham al Benfica (€7M)
Las Ligas que más gastaron¨:

5. BARCELONA | €123 millones | Top 3 traspasos: André Gomes del Valencia (€35m); Paco Alcácer del Valencia (€30m); Samuel Umtiti del Lyon (€25m)
4. CHELSEA | €149 millones | Top 3 traspasos: David Luiz del PSG (€45m); Michy Batshuayi del Marseille (€39m); N'Golo Kanté del Leicester City (€37.5m)
3. JUVENTUS | €165 millones | Top 3 traspasos: Gonzalo Higuaín del Napoli (€90m); Miralem Pjanic de la Roma (€32m); Marko Pjaca del Dinamo Zagreb (€25m)
2. MANCHESTER UNITED | €170 millones | Top 3 traspasos: Paul Pogba de la Juventus (€105m); Eric Bailly del Villarreal (€35m); Henrikh Mkhitaryan del Borussia Dortmund (€30m)
1. MANCHESTER CITY | €200 millones | Top 3 traspasos: John Stones del Everton (€56m); Leroy Sané del Schalke (€44m); Gabriel Jesus del Palmeiras (€32m)
Las Ligas y Los equipos que más gastan

10. INTER | €93 millones | Top 3 traspasos: Joao Mario del Sporting (€45m); Gabigol del Santos (€25m); Antonio Candreva de la Lazio (€22m)
9. ROMA | €94 millones | Top 3 traspasos: Mohamed Salah del Chelsea (€19m); Gerson del Fluminense (€17m); Stephan El Shaarawy del AC Milan (€13m)
8. LEICESTER CITY | €96 millones | Top 3 traspasos: Islam Slimani del Sporting (€35m); Ahmed Musa del CSKA Moscow (€19m); Nampalys Mendy del Nice (€15m)
7. ARSENAL | €109 millones | Top 3 traspasos: Granit Xhaka del Gladbach (€41m); Shkodran Mustafi del Valencia (€40m); Lucas Pérez del Deportivo La Coruña (€20m)
6. BORUSSIA DORTMUND | €120 millones | Top 3 traspasos: André Schürrle del Wolfsburg (€30m); Mario Götze del Bayern Múnich (€26m); Ousmane Dembele del Rennes (€15m)

15. BAYERN MÚNICH | €73 millones | Top 2 traspasos: Mats Hummels del Borussia Dortmund (€38m); Renato Sanches del Benfica (€35m)
14. NAPOLI | €77 millones | Top 3 traspasos: Arkadiusz Milik del Ajax (€35m); Amadou Diawara del Bologna (€15m); Piotr Zielinksi del Udinese (€10m)
13. ATLÉTICO MADRID | €80 millones | Top 3 traspasos: Kevin Gameiro del Sevilla (€32m); Nico Gaitán del Benfica (€25m); Sime Vrsaljko del Sassuolo (€16m)
12. TOTTENHAM | €82 million spent | Top three transfers: Moussa Sissoko from Newcastle United (€35m); Vincent Janssen from AZ (€22m); Victor Wanyama from Southampton (€13m)
11. LIVERPOOL | €80 millones | Top 3 traspasos: Sadio Mané del Southampton (€40m); Georginio Wijnaldum del Newcastle United (€29.4m); Loris Karius del Mainz (€5.5m)

20. CRYSTAL PALACE | €61 millones | Top 3 traspasos: Christian Benteke del Liverpool (€32m); Andros Townsend del Newcastle United (€15m); James Tomkins (€11.7m)
19. ASTON VILLA | €65 millones | Top 3 traspasos: Jonathan Kodjia del Bristol City (€17.5m); Ross McCormack del Fulham (€14m); James Chester del West Brom (€10.5m)
18. NEWCASTLE UNITED | €65 millones | Top 3 traspasos: Matt Ritchie del Bournemouth (€14m); Dwight Gayle del Crystal Palace (€11.7m); Grant Hanley del Blackburn Rovers (€6.5m)
17. WATFORD | €69 millones | Top 3 traspasos: Isaac Success del Granada (€15m); Stefano Okaka del Anderlecht (€11.7m); Daryl Janmaat del Newcastle United (€8.3m)
16. PARIS SANT-GERMAIN | €72 millones | Top 3 traspasos: Grzegorz Krychowiak del Sevilla (€30m); Jesé Rodriguez del Real Madrid (€25m); Giovani Lo Celso de Rosario (€10m)
Los equipos que más gastaron:

Comentarios [19]
2 sep 2016, 14:32
Madre mia Isadavid tu riendonte de los que llevaban pocos puntos y Venezuela sólo tiene 1 en 7 partidos Xdd
2 sep 2016, 14:31
A Isadavid no le gusta esto
2 sep 2016, 14:35
Increíble lo difícil que debe de ser clasificarse en Sudamérica, nosotros algún que otro partido contra Panamá y Honduras y ya clasificamos.
2 sep 2016, 14:49
#9 #9 dr_harris dijo: Messi como siempre en partidos sin importancia es el rey, ahh pero en finales o partidos importantes se borra, MESSI ANDATE YA NO TE QUEREMOSTu no eres argentino, tu eres t0nto.
2 sep 2016, 14:44
#8 #8 adrii71 dijo: Cuantos clasifican para el mundial?@adrii71 los 4 primeros y el 5 a la repesca
2 sep 2016, 14:31
Yo creo que son eliminatorias sudamericanas para el mundial 2010
2 sep 2016, 14:56
Ciudadanos debe estar llorando por el decimo puesto de Venezuela.
2 sep 2016, 14:58
#9 #9 dr_harris dijo: Messi como siempre en partidos sin importancia es el rey, ahh pero en finales o partidos importantes se borra, MESSI ANDATE YA NO TE QUEREMOS@dr_harris Andate tu que tampoco te queremos!! Jajakka transss!!
2 sep 2016, 18:20
Ovrebo, ojalá eliminen a chile hijo de las mil p.utas
2 sep 2016, 14:40
Cuantos clasifican para el mundial?
2 sep 2016, 14:51
Isadavid vaya crack!!
2 sep 2016, 15:59
#8 #8 adrii71 dijo: Cuantos clasifican para el mundial?los 4 primeros directamente, el 5 juega repesca
3 sep 2016, 10:33
#11 #11 franchyeljusticiero dijo: #9 Tu no eres argentino, tu eres t0nto.@franchyeljusticiero
Puede que sea argentino y tonto xD
2 sep 2016, 14:49
Cuantas se clasifican?
2 sep 2016, 17:53
anda a llorarle a tu abuela
2 sep 2016, 14:36
#5 #5 unachanclanecesito dijo: Ovrebo alimentate de lo que ponen las gallinas@unachanclanecesito Ovrebo ES lo que ponen las gallinas
2 sep 2016, 14:33
Ovrebo alimentate de lo que ponen las gallinas
2 sep 2016, 14:32
Espera....
Argentina primera y no segunda!
2 sep 2016, 14:43
Messi como siempre en partidos sin importancia es el rey, ahh pero en finales o partidos importantes se borra, MESSI ANDATE YA NO TE QUEREMOS
Deja tu comentario
Necesitas tener una cuenta en memedeportes.com para poder dejar comentarios.¡Registra tu cuenta ahora!